Ogilvy & Mather lidera ranking en Iberoamérica

 Ogilvy & Mather lidera ranking en Iberoamérica

Uno de los reconocimientos más importantes  de Cannes Lions, es el que logró la red como “Network of the Year”, seguida de BBDO y DDB. Pero dicho reconocimiento tuvo su repercusión en Iberoamérica con leones de sus oficinas en Brasil, Argentina, Colombia, México, Guatemala, David, Chile, Costa Rica y España. Cabe mencionar que es  la única región donde conquistó el primer lugar. A continuación, el ranking

1°- Ogilvy & Mather: 222 puntos (0 GP, 7 oro, 13 plata, 22 bronce, 42 short list)

2°- BBDO: 133 (0, 4, 4, 18, 31)

3°- DDB: 130 (0, 2, 9, 13, 32)

4°- FCB: 120 (1, 5, 6, 11, 12)

5°- McCann: 116 (1, 2, 4, 13, 33)

6°- Lowe: 106 (0, 5, 6, 9, 14)

7°- Y&R: 100 (0, 2, 4, 10, 36)

8°- Leo Burnett: 94 (0, 2, 6, 10, 20)

9°- JWT: 84 (0, 1, 5, 10, 22)

10°- Saatchi & Saatchi: 81 (0, 3, 5, 8, 11)

11°- Grey: 61 (0, 0, 2, 11, 18)

12°- Publicis: 49 (0, 1, 4, 1, 19)

13°- TBWA: 37 (0, 2, 1, 0, 18)

14°- Havas WW: 6 (0, 0, 1, 0, 1)

Felipe

Notas relacionadas

Leave a Reply