El Cóndor 2018: lista de ganadores y ranking oficial
Continúa la temporada de festivales y llegó el momento de El Cóndor 2018. El viernes se realizó la ceremonia de premiación, donde se reconoció a las mejores campañas creativas del año. A continuación, el ranking de agencias y los premios de esta edición.
En Best of the Year los resultados fueron:
- Productora Audiovisual del año: Townhouse Grey
- Productora Digital del año: Townhouse Grey
- Fotógrafo del año: Juan Silva
- Productora de audio del año: Carnaval
- Cliente del año: Sambito
- Agencia independiente del año: Paper
- Agencia del año: Maruri Grey
Ranking de agencias Cóndor 2018
Participante | GP | Oros | Platas | Bronces | SL | Puntaje total |
---|---|---|---|---|---|---|
Maruri Grey | 3 | 8 | 8 | 4 | 7 | 263 |
Ogilvy Ecuador | 0 | 1 | 5 | 7 | 9 | 93 |
Paper | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 88 |
Publicitas Saatchi & Saatchi | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 69 |
Mullenlowe Delta | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 25 |
McCann Ecuador | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 |
LAIKA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
Santuario | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Latido Ad | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
Agencia RE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Beta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Léttera | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Rivas Y&R | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Limbiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PANGEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Urbana Films | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Premios Cóndor 2018
Disciplina | Categoría | Participante | Anunciante | Producto | Título | Premio | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Film | Alimentos y Bebidas | Ogilvy Ecuador | Güitig | Pukará | Sonidos de mi tierra | Plata | ||||||
Film | Alimentos y Bebidas | Santuario | MUt Lager | Cerveza Lager | Conserva lo importante, rompe lo demás | Bronce | ||||||
Film | Telefonía, Electrónica y Tecnología | Latido Ad | CNT | Televisión Pagada | Nuestro Fútbol | Bronce | ||||||
Film | Servicios Financieros y Medios de Comunicación | Maruri Grey | Max TV y Telerama | Canal de televisión | We Belong | Oro | ||||||
Film | Servicios Financieros y Medios de Comunicación | Léttera | Banco Guayaquil | Día de las madres | Mamá Influencer | Bronce | ||||||
Film | Bien Público, Sin fines de lucro, Institucional e Instituciones Públicas | Publicitas Saatchi & Saatchi | Benemérito Cuerpo de Bomberos | Campaña fin de año | Cuando juegas con pirotecnia tienes mucho que perder | Oro | ||||||
Film | Bien Público, Sin fines de lucro, Institucional e Instituciones Públicas | Maruri Grey | Fundación BIDEFA | Alzheimer | Ficha de paciente | Plata | ||||||
Radio | Servicios Financieros y Medios de Comunicación | Maruri Grey | DIRECTv | DirecTV | Mimos | Bronce | ||||||
Radio | Servicios Financieros y Medios de Comunicación | Maruri Grey | DirecTV | DirecTV | Vecinos | Bronce | ||||||
Promo & Activation | Bien Público, Sin fines de lucro, Institucional e Instituciones Públicas | Maruri Grey | Ministerio de Turismo | Turismo | Sensorial Tour | Plata | ||||||
Promo & Activation | Bien Público, Sin fines de lucro, Institucional e Instituciones Públicas | LAIKA | Junta de Turismo de Playas | Turismo Playas | Segundos mejores del mundo | Bronce | ||||||
PR | Productos y Servicios | Maruri Grey | TO'AK | Chocolate | TO'AK | Plata | ||||||
PR | Bien Público, Sin fines de lucro, Institucional e Instituciones Públicas | Maruri Grey | Sambito | Nature Represented | Nature Represented | Oro | ||||||
PR | Bien Público, Sin fines de lucro, Institucional e Instituciones Públicas | Publicitas Saatchi & Saatchi | Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil | Servicio de adopción de perros | Love Graffiti | Bronce | ||||||
PR | Bien Público, Sin fines de lucro, Institucional e Instituciones Públicas | Publicitas Saatchi & Saatchi | Benemérito Cuerpo de Bomberos | Campaña fin de año | Cuando juegas con pirotecnia tienes mucho que perder | Bronce | ||||||
PR | Digital y Social | Paper | Cepam | Cepam | Girl speak louder | Bronce | ||||||
Print & Publishing | Telefonía, Electrónica y Tecnología | Paper | Expocsa | Plastilina Bester | Unicornio | Oro | ||||||
Print & Publishing | Telefonía, Electrónica y Tecnología | Paper | Expocsa | Plastilina Bester | Robot | Bronce | ||||||
Print & Publishing | Servicios Financieros y Medios de Comunicación | Paper | Librería Española | Readbook | Readbook | Oro | ||||||
Print & Publishing | Retail, Automotriz y Varios | MullenLowe Delta | Multicines | Terror Fest | Terrified Posters | Plata | ||||||
Design | Identidad | Beta | Om-Off Yoga Studio | Om-Off | Om-Off | Bronce | ||||||
Design | Packaging | Paper | Librería Española | E-books | Libro para pasar | Plata | ||||||
Design | Packaging | Maruri Grey | ESTILO | Lápices Kraft | Mandalas | Plata | ||||||
Innovation | Categoría Única | Maruri Grey | Sambito | Nature Represented | Nature Represented | Oro | ||||||
Outdoor | Telefonía, Electrónica y Tecnología | Ogilvy Ecuador | Claro | Claro Música | Shakira | Bronce | ||||||
Outdoor | Telefonía, Electrónica y Tecnología | Ogilvy Ecuador | Claro | Claro Música | Daddy | Bronce | ||||||
Outdoor | Telefonía, Electrónica y Tecnología | Ogilvy Ecuador | Claro | Claro Música | Bieber | Bronce | ||||||
Outdoor | Bien Público, Sin fines de lucro, Institucional e Instituciones Públicas | Publicitas Saatchi & Saatchi | Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil | Servicio de adopción de perros | Love Graffiti | Oro | ||||||
Outdoor | Bien Público, Sin fines de lucro, Institucional e Instituciones Públicas | Maruri Grey | Ministerio de Turismo | Turismo | Sensorial Tour | Plata | ||||||
Outdoor | Bien Público, Sin fines de lucro, Institucional e Instituciones Públicas | McCann Ecuador | UDLA | Periodismo UDLA | Mundial vs. Familias migrantes | Plata | ||||||
Outdoor | Indoor Poster | Ogilvy Ecuador | Big OX | Big OX | Mareo 1 | Bronce | ||||||
Outdoor | Indoor Poster | Ogilvy Ecuador | Big OX | Big OX | Mareo 2 | Bronce | ||||||
Outdoor | Indoor Poster | Paper | Librería Española | Librería Española | Chicas al frente | Bronce | ||||||
Outdoor | Indoor Poster | Ogilvy Ecuador | Big OX | Big OX | Mareo 3 | Bronce | ||||||
Health & Wellness | Categoría Única | Maruri Grey | Ministerio de Turismo | Turismo | Sensorial Tour | Oro | ||||||
Health & Wellness | Categoría Única | Publicitas Saatchi & Saatchi | Benemérito Cuerpo de Bomberos | Campaña de fin de año | Cuando juegas con pirotecnia tienes mucho que perder | Plata | ||||||
Cyber/Mobile | Online Film | Ogilvy Ecuador | Güitig | Güitig Pukará | Sonidos de mi tierra | Oro | ||||||
Cyber/Mobile | Online Film | MullenLowe Delta | Diners Club del Ecuador | Orígenes | Cocinando desde los orígenes | Plata | ||||||
Cyber/Mobile | Social | Publicitas Saatchi & Saatchi | Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil | Aplicación Móvil | Dona tu pared | Bronce | ||||||
Cyber/Mobile | Social | Maruri Grey | Sambito | Nature Represented | Nature Represented | Oro | ||||||
Cyber/Mobile | Contenido de marca y Entretenimiento | Maruri Grey | DIRECTv | DirecTV | Permiso paterno | Plata | ||||||
Cyber/Mobile | Contenido de marca y Entretenimiento | Agencia RE | Lambiza | Arroz Súper Extra | Chimborazo de arroz en el Chimborazo | Bronce | ||||||
Media | Uso Innovador de Medios | Publicitas Saatchi & Saatchi | Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil | Servicio de adopción de perros | Love Graffiti | Oro | ||||||
Media | Uso Innovador de Medios | Maruri Grey | Max TV y Telerama | Canal de televisión | We Belong | Oro | ||||||
Media | Uso Innovador de Medios | Maruri Grey | Municipio de Salinas | Salinas | Radio Celebridades | Bronce | ||||||
Media | Contenido de marca y Entretenimiento | Ogilvy Ecuador | Güitig | Güitig Pukará | Serie Pukará | Plata | ||||||
Media | Contenido de marca y Entretenimiento | Ogilvy Ecuador | Claro | Claro 4.5 G | El poder de compartir | Bronce | ||||||
Direct | Productos y Servicios | Maruri Grey | TO'AK | Chocolate | TO'AK | Plata | ||||||
Direct | Digital y Social | LAIKA | Cruz Roja Ecuatoriana Junta Provincial del Guayas | Donación voluntaria de sangre | Tinta y Sangre | Plata | ||||||
Direct | Digital y Social | Santuario | Tramontina | Olla Acero Inoxidable | Olla Trofeo | Bronce | ||||||
Glass | Categoría Única | Paper | Cepam | Cepam | Girl speak louder | Oro | ||||||
Craft | Film | Maruri Grey | TO'AK | Chocolate | TO'AK | Plata | ||||||
Craft | Film | Ogilvy Ecuador | Güitig | Güitig Pukará | Sonidos de mi tierra | Plata | ||||||
Craft | Film | Ogilvy Ecuador | Supermaxi | Supermaxi | Navidad | Plata | ||||||
Craft | Audio | Ogilvy Ecuador | Güitig | Pukará | Canción Pukará | Plata | ||||||
Craft | Digital | Maruri Grey | Sambito | Nature Represented | Nature Represented | Oro | ||||||
Craft | Diseño | Maruri Grey | TO'AK | Chocolate | TO'AK | Plata | ||||||
Craft | Diseño | MullenLowe Delta | Multicines | Terror Fest | Terrified Posters | Bronce |
Grand Prix Cóndor 2018
Print & Publishing | Servicios Financieros y Medios de Comunicación | Paper | Librería Española | Readbook | Readbook |
---|---|---|---|---|---|
Craft | Film | Maruri Grey | TO'AK | Chocolate | TO'AK |
PR | Bien Público, Sin Fines de Lucro, Institucional e Instituciones Públicas | Maruri Grey | Sambito | Nature Represented | Nature Represented |
Health & Wellness | Categoría Única | Maruri Grey | Ministerio de Turismo | Turismo | Sensorial Tour |